A propos de cette station météo:
Latitude: | 44° 04.02' N |
Longitude: | 007° 12.00' E |
Altitude: | 1290 mètres |
Les données de cette station météo Orégon Scientific WMR88, sont traitées par 'WeeWX' un logiciel météo écrit en Python installé sur une Raspberry Pi 3.
Affichage adapté pour appareil mobile
Affichage adapté pour ordiphone
Weewx est en service depuis: 0 jours, 20 heures, 27 minutes
Le serveur est en service depuis: 0 jours, 22 heures, 56 minutes
weewx v4.10.2
L'Almanach du jour
Début du Crépuscule Civil: | 07:01:51 |
Lever du Soleil: | 07:33:58 |
Transit: | 12:17:09 |
Coucher du Soleil: | 16:59:56 |
Fin Crépuscule Civil: | 17:32:03 |
Azimuth: | 196.2° |
Altitude: | 24.3° |
Ascension droite: | 237.5° |
Déclinaison: | -20.1° |
Solstice: | 21/12/2024 10:20:18 |
Equinoxe: | 20/03/2025 10:01:12 |
Lever de la Lune: | 22:28:11 |
Transit: | 05:14:00 |
Coucher de la Lune: | 12:57:17 |
Azimuth: | 304.0° |
Altitude: | -2.7° |
Ascension droite: | 135.1° |
Déclinaison: | 20.4° |
Nouvelle lune: | 01/12/2024 07:21:20 |
Pleine lune: | 15/12/2024 10:01:36 |
Phase Lunaire: | Lune décroissante (65% pleine) |
Qualité de l'air
La qualité de l'air est bonne si le taux de PM10 < 40µg/m³