Prévisions pour St Dalmas Valdeblore. Préparé par "La Sousta" | |||||||||
Samedi 23-11 |
Samedi Nuit |
Dimanche 24-11 |
Dimanche Nuit |
Lundi 25-11 |
Lundi Nuit |
Mardi 26-11 |
Mardi Nuit |
Mercredi 27-11 |
Mercredi Nuit |
--, plus tard Partiellement nuageux | Ciel couvert, plus tard Brouillard | Ciel couvert | Brouillard, plus tard Ciel couvert | Brouillard, plus tard Ciel couvert | Pluie, plus tard Pluie légère | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert, plus tard Quelques nuages | Clair, plus tard Partiellement nuageux |
1° | 0° | 5° | 2° | 5° | 5° | 8° | 0° | 8° | 2° |
Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | |||||
Bas | Bas | Bas | Bas | Bas | |||||
Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations |
- | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 8,4 mm | - | - | - | - |
Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from |
SO → NO | O | SO | SO | SO | SO | SO → N | N → NE | SO → NE | N |
Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent |
4 → 6 km/h | 10 → 10 km/h | 7 → 6 km/h | 6 → 8 km/h | 10 → 9 km/h | 11 → 2 km/h | 4 → 1 km/h | 2 → 1 km/h | 2 → 1 km/h | 1 → 3 km/h |
1 → 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 → 1 Bft | 1 → 0 Bft | 1 Bft | 1 Bft | 1 Bft |
Légère brise | Légère brise | Légère brise | Légère brise | Légère brise | Légère brise | Très légère brise | Très légère brise | Très légère brise | Très légère brise |
Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro |
↑1028,5 hPa | ↓1031,6 hPa | ↓1031,6 hPa | ↓1027,7 hPa | ↓1024,6 hPa | ↓1020 hPa | ↑1021,8 hPa | ↓1021,3 hPa | ↑1022,4 hPa | ↓1019,7 hPa |
Prévisions créées le 23-11-2024 12:23 (44.067 7.2) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Samedi 23 Novembre 2024 07:35 CET 16:59 CET La longueur du jour: 9:24 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Midi | Partiellement nuageux | -4° | - | 6 km/h de la NO 2 Bft Légère brise |
64 % | 96 % | ↑1028,5 hPa | ||
Soirée | Ciel couvert | 0° | - | 10 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
74 % | 99 % | ↑1031,7 hPa | ||
Nuit | Brouillard | 3° | 0,1 mm | 10 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
99 % | 100 % | ↓1031,6 hPa | ||
Dimanche 24 Novembre 2024 07:36 CET 16:59 CET La longueur du jour: 9:22 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 5° | 0,2 mm | 7 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
92 % | 97 % | ↑1031,9 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 3° | 0,1 mm | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
100 % | 90 % | ↓1031,6 hPa | ||
Soirée | Brouillard | 2° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
92 % | 93 % | ↓1029 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 4° | 0,4 mm | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 100 % | ↓1027,7 hPa | ||
Lundi 25 Novembre 2024 07:38 CET 16:58 CET La longueur du jour: 9:21 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Brouillard | 5° | 0,5 mm | 10 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
95 % | 91 % | ↓1026,2 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 4° | 0,1 mm | 9 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 100 % | ↓1024,6 hPa | ||
Soirée | Pluie | 5° | 5,2 mm | 11 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
100 % | 100 % | ↓1022 hPa | ||
Nuit | Pluie légère | 6° | 3,2 mm | 2 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
100 % | 91 % | ↓1020 hPa | ||
Mardi 26 Novembre 2024 07:39 CET 16:58 CET La longueur du jour: 9:19 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 8° | - | 4 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
69 % | 100 % | ↑1020,3 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 4° | - | 1 km/h de la N 0 Bft Calme |
92 % | 98 % | ↑1021,8 hPa | ||
Soirée | Ciel couvert | 0° | - | 2 km/h de la N 1 Bft Très légère brise |
98 % | 100 % | ↑1021,9 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 0° | - | 1 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
75 % | 98 % | ↓1021,3 hPa | ||
Mercredi 27 Novembre 2024 07:40 CET 16:57 CET La longueur du jour: 9:17 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 8° | - | 2 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
52 % | 35 % | ↑1021,5 hPa | ||
Midi | Quelques nuages | 2° | - | 1 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
62 % | 0 % | ↑1022,4 hPa | ||
Soirée | Clair | 2° | - | 1 km/h de la N 1 Bft Très légère brise |
56 % | 66 % | ↓1022,3 hPa | ||
Nuit | Partiellement nuageux | 2° | - | 3 km/h de la N 1 Bft Très légère brise |
60 % | 32 % | ↓1019,7 hPa | ||
Jeudi 28 Novembre 2024 07:41 CET 16:57 CET La longueur du jour: 9:16 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Quelques nuages | 10° | - | 4 km/h de la O 1 Bft Très légère brise |
56 % | 8 % | ↓1018,2 hPa | ||
Midi | Clair | 5° | - | 5 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
76 % | 28 % | ↓1016,2 hPa | ||
Soirée | Quelques nuages | 1° | - | 6 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
90 % | 18 % | ↑1018,3 hPa | ||
Nuit | Quelques nuages | -1° | - | 8 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
97 % | 28 % | ↑1019,1 hPa | ||
Vendredi 29 Novembre 2024 07:42 CET 16:56 CET La longueur du jour: 9:14 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Quelques nuages | 9° | - | 2 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
39 % | 0 % | ↑1019,6 hPa | ||
Midi | Clair | 1° | - | 1 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
91 % | 4 % | ↑1021,9 hPa | ||
Soirée | Clair | 0° | - | 1 km/h de la N 1 Bft Très légère brise |
70 % | 31 % | ↑1025,3 hPa | ||
Nuit | Quelques nuages | 0° | - | 1 km/h de la N 1 Bft Très légère brise |
67 % | 33 % | ↓1024,3 hPa | ||
Samedi 30 Novembre 2024 07:43 CET 16:56 CET La longueur du jour: 9:12 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Quelques nuages | 7° | - | 4 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
66 % | 4 % | ↓1023 hPa | ||
Midi | Clair | 2° | - | 0 km/h de la NE 0 Bft Calme |
76 % | 0 % | ↓1022 hPa | ||
Soirée | Clair | 1° | - | 0 km/h de la NO 0 Bft Calme |
65 % | 3 % | ↑1024,2 hPa | ||
Nuit | Clair | -1° | - | 2 km/h de la N 1 Bft Très légère brise |
62 % | 8 % | ↓1022,4 hPa | ||
Dimanche 01 Décembre 2024 07:44 CET 16:55 CET La longueur du jour: 9:11 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Clair | 9° | - | 3 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
41 % | 0 % | ↓1020,8 hPa | ||
Midi | Clair | 1° | - | 4 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
52 % | 0 % | ↓1020,6 hPa | ||
Soirée | Clair | -1° | - | 4 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
54 % | 0 % | ↑1021,2 hPa | ||
Nuit | Clair | -2° | - | 3 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
52 % | 0 % | ↓1020,4 hPa | ||
Lundi 02 Décembre 2024 07:46 CET 16:55 CET La longueur du jour: 9:10 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Clair | 8° | - | 5 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
32 % | 13 % | ↑1020,5 hPa | ||
Midi | Quelques nuages | 0° | - | 1 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
52 % | 0 % | ↑1020,6 hPa | ||
Soirée | Clair | 1° | - | 1 km/h de la NE 0 Bft Calme |
35 % | 0 % | ↑1020,7 hPa | ||
Prévisions créées le 23-11-2024 12:23 (44.067 7.2) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Dimanche 24 Novembre 2024 07:36 CET 16:59 CET La longueur du jour: 9:22 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
11 - 12 | Ciel couvert | 4° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
95 % | 4°C | 100 % | ↑1032,5 hPa | ||
12 - 13 | Ciel couvert | 5° | - | 7 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
92 % | 3°C | 97 % | ↓1031,9 hPa | ||
13 - 14 | Ciel couvert | 5° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
92 % | 3°C | 97 % | ↓1031,5 hPa | ||
14 - 15 | Ciel couvert | 4° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
92 % | 3°C | 100 % | ↓1031,2 hPa | ||
15 - 16 | Ciel couvert | 4° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
95 % | 3°C | 98 % | ↑1031,3 hPa | ||
16 - 17 | Ciel couvert | 3° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
98 % | 3°C | 96 % | ↑1031,4 hPa | ||
17 - 18 | Brouillard | 3° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
100 % | 3°C | 98 % | 1031,4 hPa | ||
18 - 19 | Brouillard | 3° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
100 % | 3°C | 90 % | ↑1031,6 hPa | ||
19 - 20 | Brouillard | 3° | - | 7 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
100 % | 2°C | 93 % | ↑1031,7 hPa | ||
20 - 21 | Brouillard | 2° | - | 6 km/h de la NO 2 Bft Légère brise |
99 % | 2°C | 93 % | ↓1031 hPa | ||
21 - 22 | Brouillard | 1° | - | 7 km/h de la NO 2 Bft Légère brise |
99 % | 1°C | 87 % | ↓1030,1 hPa | ||
22 - 23 | Brouillard | 1° | - | 8 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
98 % | 1°C | 61 % | ↓1029,9 hPa | ||
23 - 00 | Brouillard | 1° | - | 7 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
93 % | 0°C | 81 % | ↓1029,4 hPa | ||
Lundi 25 Novembre 2024 07:38 CET 16:58 CET La longueur du jour: 9:21 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
00 - 01 | Partiellement nuageux | 2° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
92 % | 0°C | 93 % | ↓1029 hPa | ||
01 - 02 | Ciel couvert | 3° | - | 7 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
93 % | 2°C | 99 % | ↓1028,7 hPa | ||
02 - 03 | Ciel couvert | 4° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
94 % | 3°C | 100 % | ↓1028,5 hPa | ||
03 - 04 | Ciel couvert | 4° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
98 % | 4°C | 100 % | ↓1028,4 hPa | ||
04 - 05 | Ciel couvert | 4° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 100 % | ↓1028,1 hPa | ||
05 - 06 | Brouillard | 4° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 100 % | ↓1027,8 hPa | ||
06 - 07 | Bruine | 4° | 0,2 mm | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 100 % | ↓1027,7 hPa | ||
07 - 08 | Bruine | 4° | 0,1 mm | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 100 % | ↓1027,6 hPa | ||
08 - 09 | Bruine | 4° | 0,2 mm | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 100 % | ↑1027,8 hPa | ||
09 - 10 | Bruine | 5° | 0,1 mm | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 100 % | ↓1027,7 hPa | ||
10 - 11 | Brouillard | 5° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 100 % | ↓1027,5 hPa | ||
11 - 12 | Brouillard | 5° | - | 10 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 5°C | 99 % | ↓1027 hPa | ||
12 - 13 | Brouillard | 5° | - | 10 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
95 % | 5°C | 91 % | ↓1026,2 hPa | ||
13 - 14 | Ciel couvert | 5° | - | 9 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
93 % | 4°C | 96 % | ↓1025,7 hPa | ||
14 - 15 | Ciel couvert | 5° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
95 % | 4°C | 99 % | ↓1025,5 hPa | ||
15 - 16 | Ciel couvert | 4° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
98 % | 4°C | 100 % | ↓1024,9 hPa | ||
16 - 17 | Ciel couvert | 4° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 99 % | ↓1024,7 hPa | ||
17 - 18 | Brouillard | 4° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 100 % | ↑1024,8 hPa | ||
18 - 19 | Brouillard | 4° | - | 9 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 100 % | ↓1024,6 hPa | ||
19 - 20 | Brouillard | 4° | - | 10 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 100 % | 1024,6 hPa | ||
20 - 21 | Bruine | 4° | 0,2 mm | 11 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 4°C | 100 % | ↓1024,3 hPa | ||
21 - 22 | Pluie légère | 4° | 0,6 mm | 12 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
100 % | 4°C | 100 % | ↓1023,8 hPa | ||
22 - 23 | Pluie | 4° | 1,0 mm | 11 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
100 % | 4°C | 100 % | ↓1023,4 hPa | ||
23 - 00 | Pluie | 5° | 1,5 mm | 11 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
100 % | 5°C | 100 % | ↓1022,6 hPa | ||
Mardi 26 Novembre 2024 07:39 CET 16:58 CET La longueur du jour: 9:19 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
00 - 01 | Pluie | 5° | 1,8 mm | 11 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
100 % | 5°C | 100 % | ↓1022 hPa | ||
Prévisions créées le 23-11-2024 12:23 (44.067 7.2) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Aujourd'hui Midi |
Samedi Soirée |
Samedi Nuit |
Dimanche Matin |
Dimanche Midi |
Dimanche Soirée |
Dimanche Nuit |
Lundi Matin |
Lundi Midi |
Lundi Soirée |
Partiellement nuageux | Ciel couvert | Brouillard | Ciel couvert | Ciel couvert | Brouillard | Ciel couvert | Brouillard | Ciel couvert | Pluie |
-4° | 0° | 3° | 5° | 3° | 2° | 4° | 5° | 4° | 5° |
- | - | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | - | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 5,2 mm |
6 km/h - NO | 10 km/h - O | 10 km/h - O | 7 km/h - SO | 6 km/h - SO | 6 km/h - SO | 8 km/h - SO | 10 km/h - SO | 9 km/h - SO | 11 km/h - SO |